Submenu

Níže na stránce naleznete Ceny jednotek, technické výkresy Podlaží a fotografie z Průběhu výstavby


Ceny jednotek 
Velikost

Číslo bytové jednotky

Podlaží Výměra
(v m2)
Balkón
(v m2)
GS Sklep
(v m2)
Cena vč.DPH bez garáže Soubor Obsazenost
2+kk 1a 11 1.NP 62,83 1,57 2 768 480,10 PDF dokument PDF
2+kk 1a 12 1.NP 52,34 1,46 2 309 077,80 PDF dokument PDF
2+kk 1a 13 1.NP 62,84 1,31 2 764 098,30 PDF dokument PDF
2+kk 1b 11 1.NP 62,83 2,56 2 786 824,80 PDF dokument PDF rezervace
2+kk 1b 13 1.NP 62,84 1,55 2 768 545,50 PDF dokument PDF
2+kk+b 1c 11 1.NP 63,16 10,52 1,55 2 977 433,10 PDF dokument PDF
2+kk+b 1c 12 1.NP 60,09 3,84 1,55 2 719 800,70 PDF dokument PDF
3+kk 1c 13 1.NP 78,93 3,84 1,55 3 541 224,70 PDF dokument PDF
3+kk 2a 11 1.NP 72,18 1,46 3 174 101,80 PDF dokument PDF rezervace
2+kk 2a 12 1.NP 52,34 1,31 2 306 298,30 PDF dokument PDF
2+kk 2a 13 1.NP 62,84 2,56 2 787 260,80 PDF dokument PDF rezervace
2+kk 2b 12 1.NP 52,34 1,55 2 310 745,50 PDF dokument PDF
2+kk 2b 13 1.NP 62,85 1,55 2 768 981,50 PDF dokument PDF
2+kk 2c 11 1.NP 62,85 1,55 2 768 981,50 PDF dokument PDF rezervace
2+kk s ark. 2c 12 1.NP 60,09 3,72 1,55 2 717 577,10 PDF dokument PDF
3+kk s ark. 2c 13 1.NP 79,93 3,72 1,55 3 582 601,10 PDF dokument PDF
2+kk 1a 24 2.NP 62,82 10,52 1,46 3 307 343,20 PDF dokument PDF
1+kk 1a 25 2.NP 36,96 1,31 1 829 779,70 PDF dokument PDF
2+kk 1a 26 2.NP 62,50 2,56 2 840 561,80 PDF dokument PDF
2+kk 1b 26 2.NP 62,82 10,52 2,81 3 054 430,70 PDF dokument PDF
2+kk s ark. 1c 21 2.NP 70,59 3,72 1,60 3 253 246,70 PDF dokument PDF
4+1 1c 23 2.NP 126,21 9,62 1,60 5 848 231,50 PDF dokument PDF
2+kk 1b 33 3.NP 63,16 11,41 2,59 3 150 884,80 PDF dokument PDF rezervace
2+kk 1b 34 3.NP 62,82 12,04 2,36 3 142 731,60 PDF dokument PDF
1+kk 1b 35 3.NP 37,28 13,81 2,31 2 005 382,00 PDF dokument PDF
2+kk 1b 36 3.NP 62,82 12,04 2,53 3 145 881,70 PDF dokument PDF
2+kk 1c 31 3.NP 63,16 9,62 2,53 3 116 604,30 PDF dokument PDF
3+1 2c 35 3.NP 98,81 2,42 4 568 364,40 PDF dokument PDF
1+kk 2c 36 3.NP 61,94 2,42 2 880 455,80 PDF dokument PDF
2+kk 3a 31 3.NP 60,67 2,21 2 818 432,90 PDF dokument PDF

Cena garážového stání: 200.000,- bez DPH


Podlaží 

Technické výkresy

PDF dokument 1PP, .pdf, 3,2MB    PDF dokument 1NP, .pdf, 4,58MB    PDF dokument 2NP, .pdf, 6,3MB    PDF dokument 3NP, .pdf, 6,33MB


 
Průběh výstavby 

Kliknutím na obrázek se otevře fotografie v novém okně.


Foto z 07 / 2008
Průběh výstavby Průběh výstavby Průběh výstavby Průběh výstavby
Průběh výstavby Průběh výstavby Průběh výstavby Průběh výstavby