Ceník
| Podlaží
|
Byt č.
|
Typ
|
Balkon I m2
|
Balkon II m2
|
Terasa m2
|
Komora č.
|
Komora m2
|
Plocha bytů bez komor
|
Plocha bytu vč. komory m2
|
Plocha bytu vč. balk/teras m2
|
Tech. vykr.
|
Cena bez DPH
|
Cena celkem vč. DPH
|
| 1.PP | 50/36 | 2+kk | |
| 27,60 |
35 |
2,19 | 54,42 |
56,61 | 84,21 |
 |
2 403 000 | 2 619 270 |
| 1.PP | 50/37 | 2+kk | |
| 42 |
36 |
1,63 | 54,31 |
55,94 | 97,94 |
 |
2434 000 | 2653 060 |
| 1.PP | 50/38 | 1+kk | |
| 27,60 |
37 |
1,63 | 35,89 |
37,52 | 65,12 |
 |
1 630 000 | 1 776 700 |
| 1.PP | 50/39 | W | |
| |
|
| 367,63 |
367,63 | 367,63 | | | |
| 1.NP | 50/1 | 3+kk | 12,68 |
| |
1 |
2,36 | 86,85 |
89,21 | 101,89 |
 |
3660 000 | 3989 400 |
| 1.NP | 50/2 | 3+kk | 6,56 |
| |
2 |
2,24 | 84,52 |
86,76 | 93,32 |
 |
3 580 000 | 3 902 200 |
| 1.NP | 50/3 | 3+kk | 6,56 |
| |
3 |
1,90 | 85,83 |
87,73 | 94,29 |
 |
3 541 000 | 3 859 690 |
| 1.NP | 50/4 | 3+kk | 6,56 |
| |
4 |
1,90 | 86,56 |
88,46 | 95,02 |
 |
3 648 000 | 3 976 320 |
| 1.NP | 50/5 | 2+kk | 6,56 |
| |
5 |
1,90 | 50,01 |
51,91 | 58,47 |
 |
2 246 000 | 2 448 140 |
| 1.NP | 50/6 | 2+kk | |
| 43,85 |
6 |
1,90 | 48,59 |
50,49 | 94,34 |
 |
2 330 000 | 2 539 700 |
| 1.NP | 50/7 | 2+kk | |
| 41,01 |
7 |
2,24 | 49,92 |
52,16 | 93,17 |
 |
2 355 000 | 2 566 950 |
| 1.NP | 50/8 | 3+kk | |
| 32,82 |
8 |
2,24 | 82,98 |
85,22 | 118,04 |
 |
3 583 000 | 3 905 470 |
| 1.NP | 50/9 | 2+kk | |
| |
|
| 50,82 |
50,82 | 50,82 |
 |
1474 000 | 1606 660 |
| 2.NP | 50/10 | 2+kk | 3,23 | 12,68 | | 9 | 2,24 | 56,17 | 58,41; | 74,32 |
 |
2 612 000 | 2 847 080 |
| 2.NP | 50/11 | 2+kk |
3,23 |
6,56 |
|
10 |
2,24 | 55,25 |
57,49 | 67,28 |
 |
2 513 000 | 2 739 170 |
| 2.NP | 50/12 | 1+kk |
|
6,56 |
|
11 |
2,24 | 37,20 |
39,44 | 46 |
 |
1 722 000 | 1 876 980 |
| 2.NP | 50/13 | 2+kk |
3,23 |
11,51 |
|
12 |
2,24 | 58,24 |
60,48 | 75,22 |
 |
2 597 000 | 2 830 730 |
| 2.NP | 50/14 | 2+kk |
3,23 |
6,56 |
|
13 |
1,92 | 57,06 |
58,98 | 68,77 |
 |
2 398 000 | 2 613 820 |
| 2.NP | 50/15 | 1+kk |
6,56 |
|
|
14 |
2,03 | 37,97 |
40 | 46,56 |
 |
1 626 000 | 1 772 340 |
| 2.NP | 50/16 | 2+kk |
6,56 |
|
|
15 |
1,95 | 51,34 |
53,29 | 59,85 |
 |
2 303 000 | 2 510 270 |
| 2.NP | 50/17 | 2+kk |
6,56 |
|
|
16 |
1,95 | 49,35 |
51,30 | 57,86 |
 |
2 220 000 | 2 419 800 |
| 2.NP | 50/18 | 2+kk |
6,56 |
|
|
17 |
1,95 | 49,78 |
51,73 | 58,29 |
 |
2 238 000 | 2 439 420 |
| 2.NP | 50/19 | 1+kk |
5,18 |
|
|
18 |
1,95 | 38,45 |
40,40 | 45,58 |
 |
1 749 000 | 1 906 410 |
| 2.NP | 50/20 | 1+kk |
6,56 |
|
|
19 |
2,05 | 32,71 |
34,76 | 41,32 |
 |
1 500 000 | 1 635 000 |
| 2.NP | 50/21 | 1+kk |
6,56 |
|
|
20 |
1,77 | 32,71 |
34,48 | 41,04 |
 |
1 500 000 | 1 635 000 |
| 2.NP | 50/22 | 2+kk |
5,18 |
6,56 |
|
21 |
1,68 | 60,19 |
61,87 | 73,61 |
 |
2 623 000 | 2 859 070 |
| 3.NP | 50/23 | 2+kk |
3,23 |
12,68 |
|
22 |
1,77 | 57,85 |
59,62 | 75,53 |
 |
2 663 000 | 2 902 670 |
| 3.NP | 50/24 | 2+kk |
3,23 |
6,56 |
|
23 |
1,59 | 57,20 |
58,79 | 68,58 |
 |
2 567 000 | 2 798 030 |
| 3.NP | 50/25 | 1+kk |
|
6,56 |
|
24 |
1,59 | 38,07 |
39,66 | 46,22 |
 |
1 731 000 | 1 886 790 |
| 3.NP | 50/26 | 2+kk |
3,23 |
11,51 |
|
25 |
1,74 | 60,29 |
62,03 | 76,77 |
 |
2 660 000 | 2 899 400 |
| 3.NP | 50/27 | 2+kk |
3,23 |
6,56 |
|
26 |
2,50 | 57,34 |
59,84 | 69,63 |
 |
2 432 000 | 2 650 880 |
| 3.NP | 50/28 | 1+kk |
6,56 |
|
|
27 |
2,37 | 37,98 |
40,35 | 46,91 |
 |
1 639 000 | 1 786 510 |
| 3.NP | 50/29 | 2+kk |
6,56 |
|
|
28 |
2,37 | 52,50 |
54,87 | 61,43 |
 |
2 476 000 | 2 698 840 |
| 3.NP | 50/30 | 2+kk |
6,56 |
|
|
29 |
2,46 | 47,39 |
49,85 | 56,41 |
 |
2 265 000 | 2 468 850 |
| 3.NP | 50/31 | 2+kk |
6,56 |
|
|
30 |
1,77 | 48,53 |
50,30 | 56,86 |
 |
2 285 000 | 2 490 650 |
| 3.NP | 50/32 | 1+kk |
5,18 |
|
|
31 |
1,77 | 40,26 |
42,03 | 47,21 |
 |
1 817 000 | 1 980 530 |
| 3.NP | 50/33 | 1+kk |
6,56 |
|
|
32 |
1,98 | 36,48 |
38,46 | 45,02 |
 |
1 566 000 | 1 706 940 |
| 3.NP | 50/34 | 1+kk |
6,56 |
|
|
33 |
1,30 | 33,59 |
34,89 | 41,45 |
 |
1 426 000 | 1 554 340 |
| 3.NP | 50/35 | 2+kk |
5,18 |
6,56 |
|
34 |
1,30 | 60,63 |
61,93 | 73,67 |
 |
2 626 000 | 2 862 340 |
Ceník developerského projektu Šumava Lipno
, 93KB, .PDF
Technický nákres 1.NP
, 80KB, .PDF
Technický nákres 2.NP
, 93KB, .PDF
Technický nákres 3.NP
, 99KB, .PDF
Technický nákres 1.PP
, 130KB, .PDF