Ceník
Pásmo lokality "A"
| parcelní číslo | výměra | cena za m2 | cena parcely | stav |
|---|---|---|---|---|
| 177/24 | 716 | 3 348,00 Kč | 2 397 168,00 Kč | |
| 177/25 | 716 | 3 348,00 Kč | 2 397 168,00 Kč | |
| 177/26 | 716 | 3 348,00 Kč | 2 397 168,00 Kč | |
| 177/27 | 784 | 3 348,00 Kč | 2 624 832,00 Kč | |
| 177/28 | 725 | 3 348,00 Kč | 2 427 300,00 Kč | |
| 177/29 | 729 | 3 348,00 Kč | 2 440 692,00 Kč | |
| 177/38 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | |
| 177/39 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | Prodáno |
| 177/40 | 744 | 3 348,00 Kč | 2 490 912,00 Kč | |
| 177/41 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | |
| 177/13 | 729 | 3 348,00 Kč | 2 440 692,00 Kč | |
| 177/36 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | |
| 177/37 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | |
| 177/42 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | |
| 177/43 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | Prodáno |
| 177/16 | 730 | 3 348,00 Kč | 2 444 040,00 Kč | |
| 177/30 | 730 | 3 348,00 Kč | 2 444 040,00 Kč | |
| 177/35 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | Prodáno |
| 177/44 | 744 | 3 348,00 Kč | 2 490 912,00 Kč | |
| 177/17 | 730 | 3 348,00 Kč | 2 444 040,00 Kč | |
| 177/34 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | Prodáno |
| 177/45 | 743 | 3 348,00 Kč | 2 487 564,00 Kč | |
| 177/19 | 728 | 3 348,00 Kč | 2 437 344,00 Kč | |
| 177/31 | 727 | 3 348,00 Kč | 2 433 996,00 Kč | |
| 177/32 | 727 | 3 348,00 Kč | 2 433 996,00 Kč | |
| 177/33 | 727 | 3 348,00 Kč | 2 433 996,00 Kč |
cena jednoho m2 stavebního pozemku je 3 348,00 Kč
Pásmo lokality "B"
| parcelní číslo | výměra | cena za m2 | cena parcely | stav |
|---|---|---|---|---|
| 220/6 | 4158 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Prodáno |
| 220/2 | 794 | 3 398,00 Kč | 2 698 012,00 Kč | Prodáno |
| 220/18 | 794 | 3 398,00 Kč | 2 698 012,00 Kč | Prodáno |
| 220/19 | 794 | 3 398,00 Kč | 2 698 012,00 Kč | Prodáno |
| 220/3 | 795 | 3 398,00 Kč | 2 701 410,00 Kč | Prodáno |
| 220/4 | 782 | 3 398,00 Kč | 2 657 236,00 Kč | |
| 220/15 | 827 | 3 398,00 Kč | 2 810 146,00 Kč | Prodáno |
| 220/16 | 827 | 3 398,00 Kč | 2 810 146,00 Kč | Prodáno |
| 220/17 | 827 | 3 398,00 Kč | 2 810 146,00 Kč | Prodáno |
| 220/5 | 781 | 3 398,00 Kč | 2 653 838,00 Kč | Prodáno |
| 220/12 | 828 | 3 398,00 Kč | 2 813 544,00 Kč | Prodáno |
| 220/13 | 827 | 3 398,00 Kč | 2 810 146,00 Kč | Prodáno |
| 220/14 | 827 | 3 398,00 Kč | 2 810 146,00 Kč | |
| 220/7 | 825 | 3 398,00 Kč | 2 803 350,00 Kč | Prodáno |
| 220/8 | 824 | 3 398,00 Kč | 2 799 952,00 Kč | Prodáno |
| 220/9 | 825 | 3 398,00 Kč | 2 803 350,00 Kč | Prodáno |
| 220/10 | 824 | 3 398,00 Kč | 2 799 952,00 Kč | Prodáno |
| 220/11 | 825 | 3 398,00 Kč | 2 803 350,00 Kč | Prodáno |
cena jednoho m2 stavebního pozemku je 3 398,00 Kč